Synthetic Conversion Chart
Synthetic Winch Rope Conversion Chart
Warn® Winches
Ramsey® Winches
Superwinch® Winches
Winch Make / Model | Recommended Fairlead | Stock Equiv. Diamond Line | Stock Equiv. AmSteel™ Blue | Upgraded Dia. Diamond Line | Upgraded Dia. AmSteel™ Blue |
---|---|---|---|---|---|
Husky 10 | Standard 10" | 3/8" x 100' | 3/8" x 100' | 7/16" x 80' | 7/16" x 80' |
Husky 8 | Standard 10" | 5/16" x 150' | 5/16" x 150' | 3/8" x 125' | 3/8" x 125' |
X-9 | Standard 10" | 5/16" x 100' | 5/16" x 100' | 3/8" x 80' | 3/8" x 80' |
X-6 CD | Standard 10" | 5/16" x 100' | 5/16" x 100' | 3/8" x 80' | 3/8" x 80' |
S 9000 | Standard 10" | 5/16" x 100' | 5/16" x 100' | 3/8" x 80' | 3/8" x 80' |
S 6000 | Standard 10" | 5/16" x 100' | 5/16" x 100' | 3/8" x 80' | 3/8" x 80' |
Mile Marker® Winches
Winch Make / Model | Recommended Fairlead | Stock Equiv. Diamond Line | Stock Equiv. AmSteel™ Blue | Upgraded Dia. Diamond Line | Upgraded Dia. AmSteel™ Blue |
---|---|---|---|---|---|
12,000 lb. 2-speed | Standard 10" | 3/8" x 100' | 3/8" x 100' | 7/16" x 80' | 7/16" x 80' |
10,500 lb. 2-speed | Standard 10" | 3/8" x 100' | 3/8" x 100' | 7/16" x 80' | 7/16" x 80' |
9,000 lb. 2-speed | Standard 10" | 3/8" x 100' | 3/8" x 100' | 7/16" x 80' | 7/16" x 80' |
9,000 lb. 1-speed | Standard 10" | 5/16" x 100' | 5/16" x 100' | 3/8" x 80' | 3/8" x 80' |
Mega Winch® Winches
Winch Make / Model | Recommended Fairlead | Stock Equiv. Diamond Line | Stock Equiv. AmSteel™ Blue | Upgraded Dia. Diamond Line | Upgraded Dia. AmSteel™ Blue |
---|---|---|---|---|---|
MW-12000 | Standard 10" | 3/8" x 125' | 3/8" x 125' | 7/16" x 100' | 7/16" x 100' |